     3.203     1.265    10.928     0.116     1.265     0.850
   1     8.104   107.216    14.325     0.074     0.003    -0.048    -0.024 1     0.850
   2     8.479   107.590    14.347     0.148    -0.071    -0.072    -0.068 0     0.850
   3     9.017   108.127    14.379     0.065    -0.078    -0.061    -0.056 0     0.850
   4     9.080   108.190    14.383     0.476    -0.078    -0.060    -0.056 0     0.850
   5     9.807   108.916    14.426     0.614    -0.093    -0.090    -0.084 0     0.850
   6    10.602   109.709    14.473     0.455    -0.081    -0.077    -0.072 0     0.850
   7    11.588   110.694    14.531     0.491    -0.061    -0.021    -0.018 0     0.850
   8    12.617   111.721    14.592     0.520    -0.056    -0.024    -0.020 0     0.850
   9    13.621   112.723    14.652     0.590    -0.056    -0.055    -0.052 0     0.850
  10    14.626   113.726    14.711     0.714     0.121     0.045     0.037 0     0.850
  11    15.694   114.793    14.774     0.665     0.113     0.043     0.036 0     0.850
  12    16.833   115.930    14.842     0.589     0.054     0.007     0.004 0     0.850
  13    17.023   116.119    14.853     0.139     0.053     0.006     0.003 0     0.850
  14    17.833   116.928    14.901     0.577    -0.135     0.092     0.100 0     0.850
  15    19.146   118.239    14.978     0.577    -0.108     0.103     0.109 0     0.850
  16    20.194   119.285    15.040     0.520    -0.100     0.140     0.145 0     0.850
  17    21.190   120.279    15.099     0.540    -0.066     0.080     0.083 0     0.850
  18    22.108   121.195    15.154     0.583    -0.081     0.129     0.133 0     0.850
  19    23.163   122.248    15.216     0.494    -0.099     0.185     0.190 0     0.850
  20    24.146   123.230    15.274     0.576    -0.327     0.362     0.381 0     0.850
  21    25.156   124.238    15.334     0.552    -0.295     0.338     0.355 0     0.850
  22    26.160   125.240    15.393     0.611    -0.249     0.305     0.319 0     0.850
  23    27.168   126.246    15.453     0.361    -0.218     0.302     0.314 0     0.850
  24    27.942   127.019    15.499     0.284    -0.209     0.271     0.283 0     0.850
  25    28.106   127.183    15.508     0.135    -0.209     0.271     0.283 0     0.850
  26    28.309   127.385    15.520     0.322    -0.175     0.287     0.297 0     0.850
  27    28.649   127.725    15.540     0.275    -0.150     0.302     0.310 0     0.850
  28    29.665   128.739    15.601     0.243    -0.120     0.282     0.289 0     0.850
  29    30.358   129.431    15.642     0.141     0.007     0.168     0.167 0     0.850
  30    30.667   129.739    15.660     0.056     0.024     0.161     0.160 0     0.850
  31    30.925   129.997    15.675     0.028    -0.007     0.113     0.056 1     0.850
