     3.203     4.651    10.928     0.426     4.651     0.850
   1     8.104   107.216    14.325     0.074     0.002    -0.041    -0.021 1     0.850
   2     8.479   107.590    14.347     0.148    -0.104    -0.064    -0.058 0     0.850
   3     9.017   108.127    14.379     0.065    -0.234     0.153     0.166 0     0.850
   4     9.080   108.190    14.383     0.476    -0.242     0.167     0.181 0     0.850
   5     9.807   108.916    14.426     0.614    -0.370     0.198     0.220 0     0.850
   6    10.602   109.709    14.473     0.455    -0.430     0.450     0.475 0     0.850
   7    11.588   110.694    14.531     0.491    -0.396     0.379     0.401 0     0.850
   8    12.617   111.721    14.592     0.520    -0.412     0.375     0.398 0     0.850
   9    13.621   112.723    14.652     0.590     0.403     0.919     0.894 0     0.850
  10    14.626   113.726    14.711     0.714    -0.597     0.620     0.654 0     0.850
  11    15.694   114.793    14.774     0.665    -0.585     0.595     0.628 0     0.850
  12    16.833   115.930    14.842     0.589    -0.009     0.222     0.222 0     0.850
  13    17.023   116.119    14.853     0.139     0.010     0.213     0.212 0     0.850
  14    17.833   116.928    14.901     0.577    -0.083     0.099     0.103 0     0.850
  15    19.146   118.239    14.978     0.577    -0.096     0.127     0.133 0     0.850
  16    20.194   119.285    15.040     0.520    -0.108     0.156     0.163 0     0.850
  17    21.190   120.279    15.099     0.540    -0.039     0.367     0.368 0     0.850
  18    22.108   121.195    15.154     0.583    -0.191     0.806     0.815 0     0.850
  19    23.163   122.248    15.216     0.494    -0.363     1.303     1.322 0     0.850
  20    24.146   123.230    15.274     0.576    -0.307     0.235     0.253 0     0.850
  21    25.156   124.238    15.334     0.552    -0.285     0.254     0.270 0     0.850
  22    26.160   125.240    15.393     0.611    -0.255     0.280     0.295 0     0.850
  23    27.168   126.246    15.453     0.361    -0.229     0.296     0.308 0     0.850
  24    27.942   127.019    15.499     0.284    -0.220     0.299     0.312 0     0.850
  25    28.106   127.183    15.508     0.135    -0.220     0.299     0.312 0     0.850
  26    28.309   127.385    15.520     0.322    -0.183     0.285     0.295 0     0.850
  27    28.649   127.725    15.540     0.275    -0.153     0.277     0.285 0     0.850
  28    29.665   128.739    15.601     0.243    -0.097     0.259     0.264 0     0.850
  29    30.358   129.431    15.642     0.141     0.036     0.165     0.163 0     0.850
  30    30.667   129.739    15.660     0.056     0.054     0.155     0.152 0     0.850
  31    30.925   129.997    15.675     0.028    -0.006     0.107     0.054 1     0.850
